Мероприятия
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Ульяновской области, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, подлежащих капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Ульяновской области, а также на которых запланирована установка дорожных знаков и нанесения горизонтальной разметки, относящихся к собственности муниципального образования "город Димитровград" в 2017 году |
|||||||
№ п/п | Наименование муниципального образования | Объект ремонта (дорога, улица) | Вид работ | Объем работ (м2) | Сметная стоимость, руб | Объем финансирования, руб. | |
Средства бюджета муниципального образования 2017 года |
Средства бюджета Ульяновской области 2017 года |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Автомобильные дороги |
|
|
|
|
|
1 | город Димитровград | Дорога к новому городскому кладбищу (от ул. Шишкина, 49) | восстановление профиля грунтовой дороги | 5322 | 5 618 623,10 | 56 186,23 | 5 562 436,87 |
2 | город Димитровград | ул. Гагарина (от ул. III Интернационала до ул. Восточной) | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 22 312 | 23 920 729,90 | 239 207,30 | 23 681 522,60 |
3 | город Димитровград | спуск Менделеева (от пр. Димитрова до Мулловского шоссе) | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 5 829 | 10 697 051,64 | 106 970,52 | 10 590 081,12 |
4 | город Димитровград | ул. 50 Лет Октября (от ООО "Рекардо" до ул. Гоголя) | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 12 952 | 16 400 409,36 | 164 004,09 | 16 236 405,27 |
5 | город Димитровград | ул. Гоголя (от пер. Ганенкова до ул. Юнг Северного Флота) | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 14 135 | 19 282 074,38 | 192 820,74 | 19 089 253,64 |
6 | город Димитровград | ул. Свирская (от ул. 9 Линия до пр. Автостроителей) | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 22 333 | 23 179 068,04 | 231 790,68 | 22 947 277,36 |
7 | город Димитровград | ул. Куйбышева (от моста через р. Черемшан на а/д Ульяновск-Димитровград-Самара до остановочного павильона) | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 2 950 | 3 292 417,12 | 32 924,17 | 3 259 492,95 |
8 | город Димитровград | ул. Вокзальная (от ж/д № 30 до ж/д № 58) | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 3 932 | 4 715 604,50 | 47 156,05 | 4 668 448,46 |
9 | город Димитровград | Привокзальная площадь (ул. Вокзальная, заезд с ул. 50 Лет Октября) | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 7 115 | 5 112 773,62 | 51 127,74 | 5 061 645,88 |
10 | город Димитровград | Дорога на пос. Дачный (от ПК 32,3 до поворота на городское кладбище) | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 8 643 | 9 635 107,10 | 96 351,07 | 9 538 756,03 |
11 | город Димитровград | Дорога к городскому кладбищу (от дороги на пос. Дачный до городского кладбища) | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 3 336 | 4 093 227,66 | 40 932,28 | 4 052 295,38 |
12 | город Димитровград | ул. Ганенкова (от ул. Октябрьской до ул. 2 - ой Пятилетки) | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 6 565 | 7 149 645,96 | 71 496,46 | 7 078 149,50 |
13 | город Димитровград | ул. Калугина (от пр. Автостроителей до ж/д № 55/1) | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 2 181 | 1 729 526,00 | 17 295,26 | 1 712 230,74 |
14 | город Димитровград | ул. Чкалова (от ул. Степана Разина до ж/д № 49 по ул. Чкалова) | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 3 770 | 4 345 731,14 | 43 457,31 | 4 302 273,83 |
15 | город Димитровград | Путепровод по ул. Куйбышева (с подходами) | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 10 774 | 13 810 525,30 | 138 105,25 | 13 672 420,05 |
16 | город Димитровград | Западный, Центральный, Первомайский районы | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия | 3 632 | 2 942 632,00 | 29 426,32 | 2 913 205,68 |
Итого | 135 781 | 155 925 146,82 | 1 559 251,47 | 154 365 895,35 | |||
|
|
Тротуары |
|
|
|
|
|
1 | город Димитровград | ул. 50 Лет Октября (от ж/д № 106 до городской поликлиники по чётной стороне и от пер. Речного до остановочного павильона по нечётной стороне) | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 2 943 | 5 437 084,94 | 54 370,85 | 5 382 714,09 |
2 | город Димитровград | ул. Трудовая (от ул. Кирпичной до остановочного павильона) | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 75 | 159 514,76 | 1 595,15 | 157 919,61 |
3 | город Димитровград | Ул. Энгельса и ул. Чапаева (от ул. Куйбышева до старого кладбища) | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 1 242 | 2 243 759,38 | 22 437,59 | 2 221 321,79 |
4 | город Димитровград | Ул. Юнг Северного Флота (от здания типографии до ж/д № 55) | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 600 | 1 170 869,16 | 11 708,69 | 1 159 160,47 |
5 | город Димитровград | Ул. Куйбышева (от остановки "Ветбаклаборатория" до остановки "Военкомат" | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 678 | 1 387 589,14 | 13 875,89 | 1 373 713,25 |
|
|
Итого |
|
5 538 | 10 398 817,38 | 103 988,17 | 10 294 829,21 |
|
|
Внутриквартальные дороги |
|
|
|
|
|
1 | город Димитровград | пр. Автостроителей, 50,54,56,58 | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 1 792 | 870 359,74 | 8 703,60 | 861 656,14 |
2 | город Димитровград | ул. Гвардейская,31,33,35,39,34 | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 3 590 | 1 705 074,04 | 17 050,74 | 1 688 023,30 |
3 | город Димитровград | пр. Автостроителей, 55,57, ул. Московская, 64 (внутриквартальный проезд от пр. Автостроителей до ул. Московской) | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 1 481 | 843 282,28 | 8 432,82 | 834 849,46 |
4 | город Димитровград | ул. Западная, 18,20,22 (внутриквартальный проезд от пр. Автостроителей до ул. Московской) | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 1 047 | 493 733,24 | 4 937,33 | 488 795,91 |
5 | город Димитровград | ул. Октябрьская, 52,54,66,68, ДОУ № 6 | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 3 421 | 1 623 200,92 | 16 232,01 | 1 606 968,91 |
6 | город Димитровград | ул. Октябрьская, 73, 67 | текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 1270 | 625 064,88 | 6 250,65 | 618 814,23 |
7 | город Димитровград | Западный, Центральный, Первомайский районы | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия | 7 266 | 5 885 262,98 | 58 852,63 | 5 826 410,35 |
|
|
Итого |
|
19 867 | 12 045 978,08 | 120 459,78 | 11 925 518,30 |
|
|
Итого, автомобильные дороги, тротуары, внутриквартальные дороги |
|
161 186 | 178 369 942,28 | 1 783 699,42 | 176 586 242,86 |
|
|
Пешеходные переходы |
|
|
|
|
|
1 | город Димитровград | ул. Гвардейская, 15 | ремонт пешеходного перехода | 1 | 732 017,72 | 7 320,18 | 724 697,54 |
2 | город Димитровград | ул. М. Тореза, 4 | ремонт пешеходного перехода | 1 | 1 245 225,68 | 12 452,26 | 1 232 773,42 |
3 | город Димитровград | ул. Строителей, 15 | ремонт пешеходного перехода | 1 | 976 348,52 | 9 763,48 | 966 585,04 |
|
|
Итого |
|
3 | 2 953 591,92 | 29 535,92 | 2 924 056,00 |
|
|
Автопавильоны |
|
|
|
|
|
1 | город Димитровград | ул. Гагарина - пож. Депо | восстановление автопавильонов на автобусных остановках | 2 | 200 000,00 | 2 000,00 | 198 000,00 |
2 | город Димитровград | ул. Гагарина - ул. Алтайская | восстановление автопавильонов на автобусных остановках | 2 | 200 000,00 | 2 000,00 | 198 000,00 |
3 | город Димитровград | ул. Гагарина - пер. Тургенева | восстановление автопавильонов на автобусных остановках | 1 | 100 000,00 | 1 000,00 | 99 000,00 |
4 | город Димитровград | ул. III Интернационала - на выезде из города | восстановление автопавильонов на автобусных остановках | 2 | 200 000,00 | 2 000,00 | 198 000,00 |
5 | город Димитровград | ул. Куйбышева - кордон | восстановление автопавильонов на автобусных остановках | 1 | 100 000,00 | 1 000,00 | 99 000,00 |
6 | город Димитровград | ул. 2-ой Пятилетки - ул. Октябрьская | восстановление автопавильонов на автобусных остановках | 1 | 100 000,00 | 1 000,00 | 99 000,00 |
7 | город Димитровград | ул. Тараканова - П.О. "Жанвит" | восстановление автопавильонов на автобусных остановках | 1 | 100 000,00 | 1 000,00 | 99 000,00 |
8 | город Димитровград | ул. Т. Потаповой - 5-ый цех "Химмаш" | восстановление автопавильонов на автобусных остановках | 1 | 100 000,00 | 1 000,00 | 99 000,00 |
9 | город Димитровград | ул. Восточная - автостоянка | восстановление автопавильонов на автобусных остановках | 1 | 100 000,00 | 1 000,00 | 99 000,00 |
10 | город Димитровград | ул. Менделеева - маг. "Дружба", ЖК "Запад" | восстановление автопавильонов на автобусных остановках | 2 | 200 000,00 | 2 000,00 | 198 000,00 |
11 | город Димитровград | ул. Курчатова - школа № 5 | восстановление автопавильонов на автобусных остановках | 1 | 100 000,00 | 1 000,00 | 99 000,00 |
12 | город Димитровград | ул. Промышленная - кафе "Калинка" | восстановление автопавильонов на автобусных остановках | 1 | 100 000,00 | 1 000,00 | 99 000,00 |
13 | город Димитровград | ул. Промышленная - ООО "ДАН" | восстановление автопавильонов на автобусных остановках | 1 | 100 000,00 | 1 000,00 | 99 000,00 |
14 | город Димитровград | ул. М. Горького - ул. Фрунзе | восстановление автопавильонов на автобусных остановках | 1 | 100 000,00 | 1 000,00 | 99 000,00 |
15 | город Димитровград | ул. Гвардейская | восстановление автопавильонов на автобусных остановках | 1 | 100 000,00 | 1 000,00 | 99 000,00 |
16 | город Димитровград | ул. Братская - ж/д № 21 | восстановление автопавильонов на автобусных остановках | 1 | 100 000,00 | 1 000,00 | 99 000,00 |
|
|
Итого |
|
20 | 2 000 000,00 | 20 000,00 | 1 980 000,00 |
|
|
Всего по соглашению |
|
|
183 323 534,20 | 1 833 235,34 | 181 490 298,86 |
|
|
Технический надзор (ремонт автомобильных дорог, тротуаров, внутриквартальных дорог) - 1,81% |
|
|
3 228 495,96 | 3 228 495,96 |
|
|
|
ВСЕГО с учётом технадзора |
|
|
186 552 030,16 | 5 061 731,30 | 181 490 298,86 |