28.09.2023
12...14 °C
Димитровград
Мероприятия

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
НА ПЕРИОД ДАЧНОГО СЕЗОНА
с 28 апреля по 15 октября 2018 года

Маршрут №103 (контактный телефон 5-05-05)
Вторник, четверг
Дачная 9.48 12.28 13.48 20.04
ГПТУ- 3 9.52 12.32 13.52 20.08
ДК «Восход» 9.59 12.38 13.58 20.14
Дачная 10.07 12.47 13:48 20:04
Западная 10.19 12.59 13:37 19:53
С/о «Колос» 10:32 13:12 13:20 19:36
С/о «Радуга» 10.37 13.17 13.17 19.30
Суббота, воскресенье, праздничные дни
Дачная 8.15 9.45 12.35
ГПТУ-3 8.20 9.50 12.40
ДК «Восход» 8.25 9.55 12.45
Дачная 8.40 10.10 13.00
Западная 8.55 10.25 13.15
С/о «Колос» 9:15 10:45 13:35
С/о «Радуга» 9:25 10.50 13:45
С/о «Радуга» 15:00 17:20 18:50
С/о «Колос» 15:05 17:20 18:50
Западная 15:25 17:45 19:15
Дачная 15:35 17.55 19:25
ГПТУ-3 15:40 18:00 19:30
ДК «Восход» 15:45 18:05

Маршрут №104 (контактный телефон 2-29-67)
Вторник, четверг
Пл.станция 7.00 13.00 16.15 19.00
Химмаш 7.06 13.06 16.25 19.06
Пл.Советов 7.11 13.11 16.26 19.11
Сельхозтехника 7.17 13.17 16.32 19.17
Мост ГАУ 7.23 13.23 16.38 19.23
С/о «Радуга» 7.30 13.30 16.45 19.30
Мост ГАУ 7.42 13.42 16.57 19.42
Сельхозтехника 7.48 13.48 17.03 19.48
Пл.Советов 7.54 13.54 17.09 19.54
Химмаш 7.59 13.59 17.20 19.59
Пл.станция 8.05 14.05 17.20 20.05
Суббота, воскресенье, праздничные дни
Пл.станция 7.00 8.15 12.00 17.00 19.00
Химмаш 7.06 8.21 12.06 17.06 19.01
Пл.Советов 7.11 8.26 12.11 17.11 19.06
Сельхозтехника 7.17 8.32 12.17 17.17 19.12
Мост ГАУ 7.23 8.38 12.23 17.23 19.23
С/о «Радуга» 7.30 8.45 12.30 17.30 19.30
Мост ГАУ 7.42 8.57 12.42 17.42 19.37
Сельхозтехника 7.48 9.03 12.48 17.48 19.43
Пл.Советов 7.54 9.09 12.54 17.54 19.49
Химмаш 7.59 9.14 12.59 17.59 19.54
Пл.станция 8.05 9.20 13.05 18.05 20.00

С 01.04.2018 введен новый график движения автобусов маршрута №4
(контактный телефон 2-29-67)
Понедельник, среда пятница
Пл.станция 7.00 8.00 13.00 16.15 18.18
Химмаш 7.06 8.06 13.06 16.21 18.24
Пл.Советов 7.11 8.11 13.11 16.26 18.29
Сельхозтехника 7.17 8.17 13.17 16.32 18.35
Мост ГАУ 7.23 8.23 13.23 16.38 18.41
Сельхозтехника 7.31 8.31 13.31 6.46 18.49
Пл.Советов 7.37 8.37 13.37 16.52 18.54
Химмаш 7.42 8.42 13.42 16.57 19.00
Пл.Станция 7.48 8.48 13.48 17.03 19.06

С 28.04.2018 движение автобусов маршрута №33 продлевается за мост ГАУ (с/о «Колос»), маршрута № 9 до Дамбы.

График движения маршрута №8 п.Торфболото с 28.04.2018 по 15.10.2018:
7:00; 11:00; 14:00; 18:00.


Возврат к списку